“厚德、博学、求是、笃行”——上海师范大学
“厚德、博学、求是、笃行”——上海师范大学
一、学校简介
上海师范大学是上海市重点建设高校,是一所以文科见长并具教师教育特色的文、理、工、艺等学科协调发展的综合性大学。学校已进入上海市教育综合改革部市共同支持的高校行列。
学校创建于1954年,1956年成为本科院校,1981年被国务院学位委员会确定为首批硕士学位授予单位,1986年被批准为博士学位授予单位,2017年入选教育部卓越教师培养计划实施院校。学校排名USNEWS 2019世界大学排行榜(中国内地高校)84位,排名QS 2019亚洲大学排行榜(中国内地高校)50位。
学校学科门类齐全,教学成果丰硕。现有哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、管理学、农学、艺术学等11个学科门类。设有19个学院,拥有在读全日制本科学生20000多人,研究生8000多人,留学生总数2700多人,夜大学学生5800人左右。学校现设88个本科专业;一级学科博士学位点9个,一级学科硕士学位点32个,专业学位硕士点16个;9个博士后流动站。学校现有1个国家重点学科;11个上海市重点学科;11个学科进入上海市高峰高原学科,入选学科数位居上海市属高校第二;4个教育部高等学校特色专业建设点;1个教育部和上海市本科专业综合改革试点专业;3个教育部卓越教师培养计划改革项目;1个国家级新工科研究与实践项目;8个上海市属高校应用型本科试点专业建设项目;18个上海市本科教育高地建设项目。4个学科进入ESI前1%学科。
学校拥有一批实力较强的实验室和科研基地。现有1个国家文科基础学科人才培养和科学研究基地;1个国家重点培养人才基地;1个教育部人文社会科学重点研究基地;1个教育部国际教育研究培育基地;1个教育部区域与国别研究培育基地;1个教育部第一批中华优秀传统文化传承基地;1个教育部重点实验室;1个教育部国际合作联合实验室;1个教育部国际合作与交流司备案的国别和区域研究中心;1个上海市重点智库;1个上海高校智库;3个上海市重点实验室;2个上海高校重点实验室;2个上海市工程技术研究中心;1个上海市协同创新中心;12个上海市人文社科研究和决策咨询基地;4个上海市高校E-研究院;1个上海市卓越新闻传播人才培养基地。2017年,联合国教科文组织二类机构“教师教育中心”落户学校,进一步提升学校教师教育的全球影响力。学校主办或承办25种学术期刊,其中《高等学校文科学术文摘》是全国三大社会科学文摘期刊之一。
学校科研实力雄厚。“十二五”以来,学校共获得国家级项目644项,其中国家社科基金重大招标项目27项,教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目6项,国家哲学社会科学成果文库4项,国家重点研发计划课题13项(含子课题5项),国家科技支撑计划4项,国家自然科学基金重点项目6项(含2项合作),国家自然科学基金重大研究计划项目1项;各类省部级项目861项。获得省部级及以上优秀成果奖励148项,其中教育部高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学类) 11项。
学校师资队伍结构合理,优秀拔尖人才辈出。现有教职员工2917人,具有副高及以上专业技术职务人员1124人,其中国家“万人计划”教学名师1人,国家“万人计划”哲社领军人才1人,国家“万人计划”青年拔尖人才1人,国家教学名师入选者2人,国家“杰出青年科学基金”获得者7人,国家“优秀青年基金”获得者6人,人社部“新世纪百千万人才工程”国家级人选6人,教育部“新世纪优秀人才支持计划”16人以及上海领军人才2人,上海市优秀学科带头人计划入选者11人,上海市“曙光计划”人才入选者39人,上海市“浦江人才”计划入选者51人,上海市青年拔尖人才2人,上海市青年科技启明星计划入选者30人,上海市青年科技英才“扬帆计划”入选者14人,上海市“晨光计划”入选者28人,上海市“阳光计划”入选者23人等。此外,学校还组建了一支500余人的兼职教师队伍。
学校办学资源丰富。现有徐汇和奉贤两个校区,占地面积153万多平方米。校舍建筑面积65万多平方米。两个中心图书馆藏书305余万册;有100多个电子文献数据库和8个具有馆藏特色的自建数据库;馆藏古籍近12万册,善本古籍1350多种,于2009年被授予“全国古籍重点保护单位”。建在学校的上海高校瓷器艺术博物馆是上海市十大高校民族文化博物馆之一。
学校重视国际化办学,对外交流合作广泛。被列入来华留学生中国政府奖学金院校以及上海市外国留学生预科基地。学校与全球六大洲40多个国家和地区的近400个高校和组织建立了交流合作关系。与美国、英国、德国、荷兰、俄罗斯、法国等六个国家的7所高校合作举办10个中外合作办学项目。在日本广岛福山大学、非洲博茨瓦纳大学和美国密苏里大学建有三所孔子学院。
建校以来,学校始终秉承情系教育的理念,在“厚德、博学、求是、笃行”校训的引领下,传承弘扬“师道永恒”的师大精神,涌现了一大批名师大家。同时,学校培养的毕业生,活跃在基础教育的一线,其中有上海市教育功臣、中小学特级校长和特级教师,他们以高尚的师德和卓然的成绩,不断拓展深化着师大教师教育的文化根基和精神血脉。
面向未来,学校将继续贯彻“特色、创新、协调、开放、共享”的发展理念,秉持“厚基础、重实践、国际化”的人才培养理念和“价值引领、知识传授、能力培养”的教育教学理念,致力于提升学生核心能力素养,重点实施卓越教师与一流专业人才培养、师资队伍提升、一流学科引领、国际化驱动等四大发展战略,力争到2020年把学校建设成为具有重要国际影响力、教师教育特色鲜明的高水平综合性大学。
二、院系专业
学校下设19个二级学院。开办本科专业88个,覆盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、管理学、农学、艺术学等11个学科门类。上海师资培训中心和《高等学校文科学术文摘》编辑部等机构也设在上海师范大学。学校还建有一所老年大学。
学院名称 | 专业名称 |
人文学院 | 汉语言文学(师范) 历史学(师范) 汉语言文学(基地班) 古典文献学 档案学 世界史 |
影视传媒学院 | 广告学 广播电视学 编辑出版学 戏剧影视文学 表演 广播电视编导 播音与主持艺术 动画 摄影 |
马克思主义学院 | 思想政治教育 |
哲学与法政学院 | 哲学 法学 社会工作 行政管理 劳动与社会保障 法学 人力资源管理 |
外国语学院 | 英语(师范) 英语 日语 法语 |
旅游学院 | 旅游管理 酒店管理 会展经济与管理 |
教育学院 | 学前教育 小学教育 公共事业管理(师范) 教育技术学(师范) 应用心理学 |
对外汉语学院 | 汉语言(仅招收留学生) 汉语国际教育 |
环境与地理科学学院 | 地理科学(师范) 环境工程 地理信息科学 人文地理与城乡规划 |
数理学院 | 数学与应用数学(师范) 物理学(师范) 数学与应用数学 信息与计算科学 统计学 物理学 应用物理学 |
化学与材料科学学院 | 化学(师范) 应用化学 化学工程与工艺 |
生命科学学院 | 生物科学(师范) 科学教育 生物科学 生物技术 食品安全与检测 园艺(中荷合作) |
信息与机电工程学院 | 计算机科学与技术(师范) 电子信息工程 电气工程及其自动化 通信工程 计算机科学与技术 机械设计制造及其自动化 电子信息工程(中美合作) 机械设计制造及其自动化(中美合作) 汽车服务工程(中德合作) |
建筑工程学院 | 工程管理 土木工程(道桥工程) 土木工程(中英合作) |
商学院 | 经济学 财务管理 电子商务 资产评估 金融学 金融工程 保险学 投资学 信用管理 经济学(中美合作) 计算机科学与技术(中法合作) 广告学(中法合作) 经济学(中法合作) |
音乐学院 | 音乐学(师范) 音乐表演 音乐表演(中俄合作) 录音艺术 舞蹈学 |
美术学院 | 美术学(师范) 视觉传达设计 环境设计 产品设计 中国画 雕塑 绘画 |
体育学院 | 体育教育 社会体育指导与管理 |
继续教育学院 | - |
教育硕士管理中心 | |
研究生院 |
三、历年分数线
1、2018上海师范大学录取分数线【全国】
省市 | 批次 | 投档线 | 备注 | |
文 | 理 | |||
上海 | 普通批 | 504 | ||
北京 | 艺术类提前本科A段 | |||
河北 | 本科提前批A段(艺术类) | |||
山西 | 第一批本科专项 | 572 | ||
文理科本科一批B段 | 564 | 537 | ||
文理科本科二批A段 | 548 | 509 | ||
吉林 | 艺术文第一批A段 | |||
文理科本科一批A段 | 547 | 554 | ||
辽宁 | 艺术类本科批第二阶段 | |||
文理科本科一批 | 584 | 583 | ||
579(中外) | 567(中外) | |||
黑龙江 | 艺术类本科一批 | |||
文理科一批本科A段 | 551 | 573 | ||
江苏省 | 艺术类提前录取本科院校第2小批(统考美术类) | 537 | ||
艺术类提前录取公办院校第2小批(统考声乐类) | 203 | |||
艺术类提前录取公办院校第2小批(统考器乐类) | 208 | |||
艺术类提前录取公办院校第2小批(统考广编类) | 541 | |||
艺术类提前录取公办院校第3小批(校考) | ||||
体育类提前录取公办本科院校 | 407 | |||
文理科第一批 | 360 | 357 | ||
浙江省 | 艺术第二批 | |||
体育本科批 | ||||
文理科普通本科批 | ||||
安徽省 | 艺术类第二批(省统考本科模块1)(播音与主持) | |||
艺术类第二批(省考本科模块2)(广播电视编导) | ||||
艺术类第二批(省统考本科模块4)(舞蹈学) | ||||
艺术类第二批(省统考本科模块5)(表演) | ||||
艺术类第二批(省统考本科模块7)(美术类) | ||||
艺术类第二批(省统考本科模块8)(音乐类) | ||||
体育本科批 | ||||
文理科第一批 | 596 | 575 | ||
文理科第二批 | 569 | 522 | ||
福建省 | 艺术本科B批 | |||
文理科本科一批 | 587 | 537 | ||
文理科本科二批 | 556 | 495 | ||
江西省 | 艺术类提前本科一(统考非平行类) | 音乐 | ||
艺术类提前本科一(统考平行类) | ||||
国家专项本科 | 604 | 582 | ||
文理科本科一批 | 607 | 582 | ||
文理科本科二批A段 | 582 | 544 | ||
山东省 | 艺术类本科提前批 | |||
本科普通批(体育) | 614.098 | |||
文理科本科批 | 603 | 590 | ||
586(中外) | 567(中外) | |||
河南省 | 艺术本科A段 | 广编 | ||
国家专项计划本科批 | 592.108 | 567 | ||
文理科第一批本科 | 598 | 573 | ||
589(中外) | 552(中外) | |||
湖北省 | 艺术本科(一)平行志愿模块 | |||
文理科本科一批 | 604 | 577 | 预科: | |
602(中外) | 572(中外) | 文583 | ||
理552 | ||||
湖南 | 国家专项计划本科批 | |||
广东省 | 本科音乐术科类校考 | |||
文理科普通类 | 570 | 511 | ||
广西省 | 本科提前批艺术类 | 616.99707 | 美术 | |
本科提前批体育类 | 433.981 | |||
文理科本科一批 | 581 | 560 | ||
文理科本科二批 | 555 | 514 | ||
四川省 | 艺术类本科第一批 | |||
文理科本科一批 | 586 | 601 | ||
贵州省 | 第一批本科国家专项 | 613 | 547 | |
第一批本科 | 617 | 548 | ||
609(中外) | ||||
第二批本科 | 573 | 464 | ||
艺术类平行志愿本科院校 | 247.33 | 编导 | ||
体育类第二批本科 | 329 | |||
云南省 | 国家专项批次 | 612 | 570 | |
文理科本科一批(中外) | 596 | 531 | ||
文理科本科一批 | 609 | 574 | ||
甘肃省 | 艺术体育类本科一批U段 | 212.2052011 | 编导 | |
本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 535 | 522 | ||
文理科本科一批 | 533 | 523 | ||
文理科本科二批 | 512 | 485 | ||
重庆市 | 艺术本科批A段 | 238.0008507 | 表演 | |
本科一批预科 | ||||
文理科本科一批(中外) | 543 | 551 | ||
文理科本科一批 | 559 | 583 | ||
西藏 | 提前批录取国家专项本科 | 408 | 339 | |
文理科本科一批 | ||||
青海 | 文理科本科A批 | 499 | 460 | |
海南省 | 本科A批 | 708 | 663 | |
新疆 | 普通本科一批 | 552 | 536 | |
本科一批(预科) | ||||
贫困、南疆单列对口援疆计划本科一批(定向) | 519 | 479 | ||
贫困、南疆单列对口援疆计划本科一批(预科) | ||||
联合 | 426 | 430 | ||
招生 |
2、2017-2015上海师范大学录取分数线【全国】
3、上海师范大学历年录取分数线【上海理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 批次 |
2018 | 526 | 504 | 401 | 本科批 | |
2016 | 471 | 449 | 442 | 360 | 一批 |
2015 | 457 | 433 | -- | 414 | 一批 |
2014 | -- | 443 | -- | 423 | 一批 |
2013 | 451 | 423 | -- | 405 | 一批 |
2012 | 462 | 437 | -- | 423 | 一批 |
2011 | 487 | 472 | -- | 462 | 一批 |
2010 | 485 | 472 | -- | 465 | 一批 |
2009 | 488 | 465 | -- | 455 | 一批 |
2008 | 497 | 475 | -- | 467 | 一批 |
4、上海师范大学历年录取分数线【上海文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 批次 |
2018 | 526 | 504 | 401 | 本科批 | |
2016 | 478 | 453 | 445 | 368 | 一批 |
2015 | 463 | 445 | -- | 434 | 一批 |
2014 | -- | 457 | -- | 444 | 一批 |
2013 | 480 | 460 | -- | 448 | 一批 |
2012 | 470 | 470 | -- | 438 | 一批 |
2011 | 502 | 475 | -- | 468 | 一批 |
2010 | 488 | 472 | -- | 464 | 一批 |
2009 | 499 | 477 | -- | 471 | 一批 |
2008 | 498 | 478 | -- | 471 | 一批 |
2007 | 512 | 475 | -- | 465 | 一批 |
2006 | 528 | 501 | -- | 490 | 一批 |
5、上海师范大学各专业录取分数线【上海理科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
汉语言文学(基地班) | 2017 | 550 | 529 | 522 | 本科批 |
英语(师范) | 2017 | 543 | 528 | 523 | 本科批 |
汉语言文学(师范) | 2017 | 541 | 520 | 513 | 本科批 |
历史学(师范) | 2017 | 535 | 519 | 511 | 本科批 |
数学与应用数学(师范) | 2017 | 541 | 519 | 510 | 本科批 |
英语 | 2017 | 525 | 517 | 513 | 本科批 |
汉语国际教育 | 2017 | 534 | 516 | 510 | 本科批 |
应用心理学 | 2017 | 537 | 515 | 510 | 本科批 |
汉语言文学 | 2017 | 531 | 515 | 511 | 本科批 |
法语 | 2017 | 518 | 514 | 510 | 本科批 |
经济学 | 2017 | 519 | 514 | 511 | 本科批 |
数学类 | 2017 | 545 | 513 | 508 | 本科批 |
化学(师范) | 2017 | 538 | 512 | 505 | 本科批 |
思想政治教育 | 2017 | 519 | 512 | 507 | 本科批 |
学前教育 | 2017 | 523 | 511 | 505 | 本科批 |
地理科学(师范) | 2017 | 525 | 511 | 505 | 本科批 |
新闻传播学类 | 2017 | 518 | 511 | 507 | 本科批 |
小学教育 | 2017 | 529 | 511 | 505 | 本科批 |
古典文献学 | 2017 | 524 | 511 | 506 | 本科批 |
公共事业管理(师范) | 2017 | 522 | 511 | 505 | 本科批 |
哲学 | 2017 | 512 | 511 | 509 | 本科批 |
档案学 | 2017 | 518 | 510 | 505 | 本科批 |
生物科学(师范) | 2017 | 526 | 510 | 502 | 本科批 |
法学 | 2017 | 517 | 510 | 505 | 本科批 |
人力资源管理 | 2017 | 514 | 510 | 507 | 本科批 |
金融学类 | 2017 | 518 | 509 | 505 | 本科批 |
工商管理类 | 2017 | 515 | 509 | 505 | 本科批 |
日语 | 2017 | 512 | 509 | 505 | 本科批 |
旅游管理类 | 2017 | 521 | 508 | 505 | 本科批 |
文化产业管理 | 2017 | 512 | 508 | 505 | 本科批 |
教育技术学 | 2017 | 512 | 508 | 504 | 本科批 |
社会工作 | 2017 | 510 | 508 | 505 | 本科批 |
物理学(师范) | 2017 | 536 | 508 | 502 | 本科批 |
经济学类 | 2017 | 514 | 507 | 505 | 本科批 |
物理学 | 2017 | 512 | 507 | 504 | 本科批 |
生物科学类 | 2017 | 516 | 507 | 503 | 本科批 |
植物生产类 | 2017 | 510 | 507 | 505 | 本科批 |
公共管理类 | 2017 | 510 | 507 | 505 | 本科批 |
地理科学类 | 2017 | 516 | 506 | 503 | 本科批 |
化学类 | 2017 | 518 | 506 | 503 | 本科批 |
计算机类 | 2017 | 509 | 506 | 503 | 本科批 |
环境工程 | 2017 | 509 | 506 | 504 | 本科批 |
机械类 | 2017 | 512 | 506 | 503 | 本科批 |
电子信息类 | 2017 | 509 | 506 | 504 | 本科批 |
计算机科学与技术(师范) | 2017 | 513 | 505 | 500 | 本科批 |
食品安全与检测 | 2017 | 506 | 505 | 503 | 本科批 |
工程管理 | 2017 | 508 | 505 | 503 | 本科批 |
土木类 | 2017 | 505 | 504 | 503 | 本科批 |
科学教育 | 2017 | 510 | 503 | 500 | 本科批 |
教育技术学(师范) | 2017 | 507 | 502 | 500 | 本科批 |
新火试新茶,诗酒趁年华。这一期的青春聚集地为大家介绍了上海师范大学的相关情况,相信大家都对上海师范大学有了一定的了解,高考是人生的一场试金石,小编愿你也拥有“春风得意马蹄疾,一日看尽长安花”的潇洒。点击【穷考】,即可一键关注!手机用户搜索:qiongkao,穷考给你想要的,懂你没说的。
网站地图 | 太阳城网址 | 申博娱乐官网 | 777老虎机游戏 | 太阳城 |
申博代理登录 | 申博怎么开户 | 申博138官网 | 申博微信支付充值 | |
申博网址 | 申博游戏下载 | 盛618官网 | 申博开户 | |
百家乐娱乐登入 | 申博游戏登入不了 | 澳门金沙娱乐场 | 太阳城亚洲注册 | |
申博太阳城登入 | 申博游戏 | 申博电子游戏 | 澳门博彩公司 |